Μετά από 6 μήνες, η τεχνική ομάδα της OPTICO ανέπτυξε αυτήν την εξαιρετικά συμπαγή μονάδα, η οποία είναι πολύ μικρή σε μέγεθος, μόνο 20x8x6,5 mm. Για έξι μήνες, η τεχνική ομάδα συνέχισε να τροποποιεί τα σχέδια, τη δομή συσκευασίας και τα υλικά συσκευασίας και τελικά έκανε το ίδιο CWDM ικανό να αντέξει τη δοκιμή ακραίων περιβαλλόντων με το μικρότερο μέγεθος. Η εξαιρετικά συμπαγής μονάδα CWDM είναι διαθέσιμη με 4, 8, 16 και 18 κανάλια και έχει τα πλεονεκτήματα της υψηλής απομόνωσης, της χαμηλής απώλειας και της υψηλής σταθερότητας.
| Παράμετρος | Μονάδα | Προδιαγραφές | |
| Μήκος κύματος λειτουργίας | nm | 1260~1620 | |
| Ζώνη πρόσβασης καναλιού | nm | 20 nm | |
| Διάστιχο καναλιών | nm | λc±6.5 | |
| Κυματισμός πάνω από το passband | dB | Μικρότερο ή ίσο με 0.5 | |
| Απώλεια εισαγωγής | dB | Μικρότερο ή ίσο με 1,2 | |
| Απομόνωση | Γειτονικός | dB | Μεγαλύτερο ή ίσο με 30 |
| Μη γειτονικό | dB | Μεγαλύτερο ή ίσο με 40 | |
| PDL | dB | Μικρότερο ή ίσο με 0.2 | |
| Κατευθυντικότητα | dB | Μεγαλύτερο ή ίσο με 50 | |
| Απώλεια επιστροφής | dB | Μεγαλύτερο ή ίσο με 45 | |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | βαθμός | -40~ συν 85 | |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης | βαθμός | -40~ συν 85 | |
| Διάσταση συσκευασίας | mm | 20x8x6.5 | |
| Συνδετήρας | / | Σαν αίτημα | |
Χαμηλή απώλεια εισαγωγής.
Υψηλή ακρίβεια μήκους κύματος
Εκτεταμένο εύρος θερμοκρασίας
Εξαιρετική θερμική σταθερότητα
Εξαιρετικά μικρό μέγεθος

Πομποδέκτης υψηλής ταχύτητας

Σύστημα WDM

Δίκτυα MAN

Δίκτυο CATV
| A | B | C | D |
| Αριθμός καναλιού | Αρχικό μήκος κύματος | Μήκος ινών | Τύπος σύνδεσης |
Δημοφιλείς Ετικέτες: 4ch εξαιρετικά συμπαγής μονάδα cwdm, Κίνα, κατασκευαστές, προμηθευτές, εργοστάσιο, χονδρική, προσαρμοσμένη
| Παράμετρος | Μονάδα | Προδιαγραφές | |
| Μήκος κύματος λειτουργίας | nm | 1260~1620 | |
| Ζώνη πρόσβασης καναλιού | nm | 20 nm | |
| Διάστιχο καναλιών | nm | λc±6.5 | |
| Κυματισμός πάνω από το passband | dB | Μικρότερο ή ίσο με 0.5 | |
| Απώλεια εισαγωγής | dB | Μικρότερο ή ίσο με 1,2 | |
| Απομόνωση | Γειτονικός | dB | Μεγαλύτερο ή ίσο με 30 |
| Μη γειτονικό | dB | Μεγαλύτερο ή ίσο με 40 | |
| PDL | dB | Μικρότερο ή ίσο με 0.2 | |
| Κατευθυντικότητα | dB | Μεγαλύτερο ή ίσο με 50 | |
| Απώλεια επιστροφής | dB | Μεγαλύτερο ή ίσο με 45 | |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | βαθμός | -40~ συν 85 | |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης | βαθμός | -40~ συν 85 | |
| Διάσταση συσκευασίας | mm | 20x8x6.5 | |
| Συνδετήρας | / | Σαν αίτημα | |


